產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
AZ8852高精度數(shù)顯溫度計(jì)AZ-8852的詳細(xì)資料:
高精度數(shù)顯溫度計(jì)AZ-8852
高精度數(shù)顯溫度計(jì)AZ-8852特點(diǎn):
- 雙組輸入:T1,T2. K/J/T型熱電偶(8852)
- 單組輸入:T1. K/J/T型熱電偶(8851)
- ℃/℉切換功能!
- 帶背光顯示!
- 溫度范圍為-200℃~1370℃!
- 自動(dòng)關(guān)機(jī)!
- 取得zui大/zui小平均溫度值!
- 符合歐美CE安規(guī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)!
- RS232接口
規(guī)格:
溫度范圍 準(zhǔn)確度 | K -200~1370℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~2498℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) J -200~760℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~1400℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) T -200~390℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~730℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) |
分辯率 | K -200~650℃ / 0.1℃, 640~1370℃/1℃ -328~1000℉ / 0.1℉, 990~2498℉ / 1℉ J -200~500℃ / 0.1℃, 490~760℃/1℃ -328~940℉ / 0.1℉, 930~1400℉ / 1℉ T All range 0.1℃/ 0.1℉: |
顯示 | 大屏幕背光顯示 |
輸入 | 單組:T1(8851),雙組T1,T2(8852) |
感應(yīng)器 | K/J/T型 |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件另配。 |
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
重量 | 158g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書(shū)。 |
選購(gòu)件 | K型熱電偶,RS232軟件及連線 |
如果你對(duì)AZ8852高精度數(shù)顯溫度計(jì)AZ-8852感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |