THS3024手持式示波器| THS3024的詳細(xì)資料:
手持式示波器| THS3024應(yīng)用
1、現(xiàn)場(chǎng)維修-工業(yè)方面或電子方面
2、工廠內(nèi)部維護(hù)和維修
3、安裝和運(yùn)行監(jiān)測(cè)
4、工業(yè)過(guò)程測(cè)試
5、質(zhì)量控制
6、用于研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室-工程師或技術(shù)員
7、汽車電子
8、電路設(shè)計(jì)
特點(diǎn) | 優(yōu)點(diǎn) |
4條隔離通道 | 安全簡(jiǎn)便地進(jìn)行4通道浮動(dòng)測(cè)量或差分測(cè)量,包括三相電測(cè)量。 |
每條通道10 K點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 | 以更高的采樣率捕獲更多的信號(hào)信息,清楚地看到信號(hào)細(xì)節(jié)。 |
前面板旋鈕 | 簡(jiǎn)便易用的前面板旋鈕,用更少的時(shí)間學(xué)習(xí),用更多的時(shí)間完成自己的任務(wù)。 |
波形極限測(cè)試 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)zui多四個(gè)信號(hào),評(píng)估預(yù)先定義的邊界確定的測(cè)試通過(guò)或失敗結(jié)果。 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 使用TrendPlot™功能,或捕獲多個(gè)波形屏幕,進(jìn)行播放和復(fù)核,迅速找到異常信號(hào)。 |
電池連續(xù)工作7小時(shí) | 電池連續(xù)工作長(zhǎng)達(dá)7個(gè)小時(shí),在您需要的地方工作。 |
重僅4.8磅(2.2公斤) | 重量輕,設(shè)計(jì)緊湊,簡(jiǎn)便地從實(shí)驗(yàn)室?guī)У浆F(xiàn)場(chǎng)。 |
USB主控端口和USB迷你端口 | 把儀器設(shè)置、屏幕圖和波形數(shù)據(jù)迅速簡(jiǎn)便地保存到U盤中,或把數(shù)據(jù)直接傳送到PC |
所有型號(hào)
Fluke190II系列:
Fluke190-204Fluke190-202Fluke190-104Fluke190-102Fluke190-062
麥科信
MS200系列 :
MS207TMS210TMS215TMS220T
MS300系列 :
MS310ITMS320IT
MS400系列 :
MS410ITMS410SMS420ITMS420S
MS500系列:
MS510ITMS520ITMS510SMS520S
U1600系列:
U1620AU1610AU1602BU1604B
鼎陽(yáng)
SHS800系列:
SHS806/SHS810/SHS815/SHS820
SHS1000系列:
SHS1102/SHS1062
漢泰
DSO1000BV系列:
DSO1202BVDSO1102BVDSO1062BV
DSO1000B系列:
DSO1202BDSO1102BDSO1062B
DSO1000S系列:
DSO1202SDSO1152SDSO1122SDSO1062S
DSO8000系列 :
DSO8060
DSO1000系列:
DSO1200DSO1060DSO1050
金涵手持示波器
JDS2012A
JDS2022A
JDS3012A
JDS3022E
JDS3022A
品牌 | 福祿克(Fluke) | 麥科信(Micsig) | 鼎陽(yáng)(Siglent) | 安捷倫(Agilent) | 青島漢泰(Hantek) |
帶寬 | 60M/100M/200MHz | 70M/100M/150M/200MHz | 60M/100M/150M/200MHz | 20M/40M/100M/200MHz | 60M/100M/200MHz |
通道數(shù) | 2個(gè)或4個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
通道隔離 | 支持 | 可選支持 | 可選支持 | 支持 | 可選支持 |
顯示屏 | 6英寸320*240分辨率 | 5.7英寸640*480分辨率 | 5.7英寸320*240分辨率 | 4.5英寸320*240分辨率 | 5.6英寸640*480分辨率 |
操作方式 | 按鍵 | 滾輪、按鍵、觸屏 | 按鍵 | 按鍵 | 按鍵 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1.25GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GSa/s、200MSa/s | 250MSa/s、500MS/s、1GS/s |
存儲(chǔ)深度 | 10Kpts | 240Kpts | 32Kpts | 125Kpts | 32Kpts |
垂直分辨率 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
功能 | 示波器、萬(wàn)用表、記錄儀 | 示波器、萬(wàn)用表、記錄儀 | 示波器、萬(wàn)用表、記錄儀 | 示波器、萬(wàn)用表、記錄儀 | 示波器、萬(wàn)用表 |
觸發(fā)類型 | 自動(dòng)、邊沿、脈寬、普通視頻 | 自動(dòng)、邊沿、脈寬、普通高清視頻、邏輯、串行總線(UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | 邊沿、脈寬、視頻 | 邊沿、毛刺、TV、第N個(gè)邊沿、CAN、LIN | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,超時(shí),交替 |
串行總線解碼 | 不支持 | 可選支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
自動(dòng)測(cè)量 | 18種 | 31種 | 32種 | 25種 | 32種 |
波形刷新率 | 100次/秒(普通) | 普通或50000或190000次/秒 | 100次/秒(普通) | 100次/秒(普通) | 2500次/秒 |
耦合 | 高頻抑制、噪聲抑制 | 直流、交流、低頻抑制、高頻抑制、噪聲抑制 | 直流、交流、低頻抑制、高頻抑制 | 直流、交流 | 直流、交流 |
數(shù)學(xué) | +,-,*,/,FFT | +,-,*,/,FFT | +,-,*,/,FFT | +,-,*,/ | +,-,*,/ |
性價(jià)比 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
手持式示波器| THS3024
如果你對(duì)THS3024手持式示波器| THS3024感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: